Humanitært
Spillemidler til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
Fra 2009 får humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner 18% av spillemidlene. Da Norsk Tipping i 2003 fikk i oppdrag å overta og drifte det norske automatmarkedet på en ansvarlig måte, ble det samtidig besluttet at humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner skulle få en del av overskuddet fra Norsk Tipping.Dette innebærer også at spillemidler vil bidra til ideelt arbeid internasjonalt, ikke bare innenfor landets grenser.
Slik fordeles midlene for 2009 - i millioner kroner
617 millioner er de humanitære organisasjonenes andel i 2009. Disse midlene fordeles etter en egen nøkkel. Røde Kors er den største overskuddsmottakeren og vil i år få tildelt 215 millioner kroner til sin virksomhet.| Røde Kors | 215,2 | |
| Redningsselskapet | 132,6 | |
| Handikapforbundet | 19,7 | |
| Kreftforeningen | 66,6 | |
| LHL | 14,2 | |
| Blindeforbundet | 12,9 | |
| Flyktningehjelpen | 9,9 | |
| Norsk Folkehjelp | 14,8 | |
| Redd Barna | 14,2 | |
| Nasjonalforeningen for folkehelsen | 6,8 | |
| Øvrige | 109,7 |

